faʻamatalaga
● Faʻaaogaina tekinolosi faʻamaufaʻailoga maualuga, e ala i le mamafa o polymers e faʻaulu vaega faʻamaufaʻailoga, e ausia ai le faʻamaufaʻailoga sili ona lelei ma suia vave lau mata.
● Fa'aaogaina o le uamea u'amea maualuga, ina ua mae'a le fa'agasologa o le nitriding e fa'ateleina ai le ola o oloa
● Alternating faiga galuega, e mafai ona faʻamautinoa le tafe o meafaitino faifai pea, mautu ma le faagasologa o le toe faʻaleleia, pe a suia le lau.
● Ina ua uma optimization o rheological e ala i le ipu feaveai, e faaitiitia le extrusion faagasologa sua shear
● Faʻaaogaina masini faʻamafanafana totonu, mo le saogalemu ma le faʻasaoina o le malosi. Uaea fa'apipi'i atoatoa, mo foliga matagofie
● Fa'asologa tu'ufa'atasia Modular, e fetaui mo masini fa'apipi'i tulaga eseese, ma faigofie e fa'amama
auiliili
| FAAAʻOAʻOGA | gaosiga (Kg/h) |
Faamama tele (mm) |
Vaega fa'amama (mm²) |
Tumau uunaiga (Faasao) |
Sone faʻavevela | Mana malosi (KW) |
| JW-TB-50 | 50~100 | Φ55 | 1960 × 2 | 30 | 4 | 18 |
| JW-TB-70 | 80~150 | Φ75 | 3850 × 2 | 30 | 4 | 18 |
| JW-TB-100 | 150~380 | Φ105 | 7850 × 2 | 30 | 6 | 18 |
| JW-TB-120 | 350~700 | Φ125 | 11300 × 2 | 30 | 6 | 20.4 |
| JW-TB-150 | 400~1000 | Φ155 | 17670 × 2 | 25 | 6 | 22 |
| JW-TB-180 | 700~1300 | Φ185 | 25440 × 2 | 25 | 6 | 27.2 |
| JW-TB-200 | 850~1700 | Φ205 | 31415 × 2 | 20 | 6 | 41.6 |
| JW-TB-250 | 1100~2200 | Φ255 | 49087 × 2 | 20 | 6 | 52 |
| JW-TB-300 | 1500~2600 | Φ305 | 70685 × 2 | 20 | 6 | 72 |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN




