faʻamatalaga
● Extruder sikulima e mafai ona tusi saʻo mai le suiga o le lau, e faigofie ona aveese ma mama
● Faʻaaogaina tekinolosi faʻamaufaʻailoga faʻapipiʻi faʻapipiʻi maualuga, e ala i le mamafa o polymers e ave ai vaega faʻamaufaʻailoga, e ausia ai le faʻamaufaʻailoga sili ona lelei ma suia vave le lau
● Fa'amau tu'aiga fa'afeso'ota'i le extruder
● Modular tuufaatasiga, talafeagai mo tulaga eseese extrusion masini, ma faigofie e faamama
● Faʻaaogaina le masini faʻamafanafana totonu, mo le saogalemu ma le faʻasaoina o le malosi. Uaea fa'apipi'i atoatoa, mo foliga matagofie
auiliili
| FAAAʻOAʻOGA | gaosiga (Kg/h) |
Faamama tele (mm) |
Vaega fa'amama (mm²) |
Tumau uunaiga (Faasao) |
Sone faʻavevela | Mana malosi (KW) |
| JW-DB-50 | 50~100 | Φ55 | 1960 | 30 | 2 | 5 |
| JW-DB-70 | 80~150 | Φ75 | 3850 | 30 | 2 | 6 |
| JW-DB-100 | 150~350 | Φ105 | 7850 | 30 | 3 | 6 |
| JW-DB-120 | 250~400 | Φ125 | 11300 | 30 | 3 | 6.4 |
| JW-DB-150 | 350~600 | Φ155 | 17670 | 25 | 3 | 7 |
| JW-DB-180 | 450~1000 | Φ185 | 25440 | 25 | 3 | 8 |
| JW-DB-200 | 550~1300 | Φ205 | 31415 | 20 | 3 | 12 |
| JW-DB-250 | 850~1700 | Φ255 | 49087 | 20 | 3 | 13 |
| JW-DB-300 | 1100~2000 | Φ305 | 70685 | 20 | 3 | 14 |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN







